Preisliste 2025
CAMPINGPLATZGEBÜHREN PRO PERSON/TAG (INKL. BADEGEBÜHR, EXKL. ORTSTAXE) |
VOR- UND NACHSAISON VS 1.5. bis 30.6./ NS 1.9. bis 30.9. |
HAUPTSAISON 01.07. – 31.08. |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 11,- | € 15,50 |
Kinder (6-15 Jahre) | € 8,50 | € 11,00 |
Kinder bis 6 Jahre | frei | frei |
Stellplatzgebühr Parzelle pro Tag | € 14,00 | € 17,00 |
Wohnwagen/Wohnmobil | € 8,50 | € 10,50 |
Zelt klein | € 7,50 | € 9,00 |
Zelt groß | € 8,50 | € 10,00 |
Zelt XXL | € 12,0 | € 14,00 |
Abstellgebühr PKW | € 6,- | € 6,50 |
Abstellgebühr Motorrad/Moped | € 5,- | € 5,50 |
Sonstige Gebühren | ||
Hundegebühr | € 6,- | € 6,- |
Strom je KW (über Zähler) | € 0,60 | € 0,60 |
Strompauschale pro Tag | € 2,60 | € 2,60 |
Waschmaschine/Wäschetrockner | € 0,50 | € 0,50 |
Kostenersatz Verlust Bademarke | € 11, | € 11, |
Vorreservierungen ab einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten; in den Monaten Juli und August wird nur wochenweise von Sa-Sa vermietet.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zusätzlich OT/NT € 2,70 pro Erwachsenen (ab Jahrgang 2007)
Leerstehende Wohnwagenmüssen durchgehend mit zwei Personen bezahlt werden.