Preisliste 2026
| CAMPINGPLATZGEBÜHREN PRO PERSON/TAG (INKL. BADEGEBÜHR, EXKL. ORTSTAXE) |
VOR- UND NACHSAISON VS 1.5. bis 30.6./ NS 1.9. bis 30.9. |
HAUPTSAISON 01.07. – 31.08. |
| Erwachsene (ab 16 Jahre) | € 11,50 | € 16,00 |
| Kinder (6-15 Jahre) | € 9,00 | € 11,50 |
| Kinder bis 6 Jahre | frei | frei |
| Stellplatzgebühr Parzelle pro Tag | € 14,50 | € 17,50 |
| Wohnwagen/Wohnmobil | € 9,00 | € 11,00 |
| Zelt klein | € 8,00 | € 9,50 |
| Zelt groß | € 9,00 | € 10,50 |
| Zelt XXL | € 12,00 | € 14,50 |
| Abstellgebühr PKW | € 6,50 | € 7,00 |
| Abstellgebühr Motorrad/Moped | € 5,00 | € 6,00 |
| Sonstige Gebühren | ||
| Hundegebühr | € 6,00 | € 6,00 |
| Strom je KW (über Zähler) | € 0,60 | € 0,60 |
| Strompauschale pro Tag | € 2,70 | € 2,70 |
| Waschmaschine/Wäschetrockner | € 0,50 | € 0,50 |
| Kostenersatz Verlust Bademarke | € 11,00 | € 11,00 |
Vorreservierungen ab einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten; in den Monaten Juli und August wird nur wochenweise von Sa-Sa vermietet.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zusätzlich OT/NT € 2,70 pro Erwachsenen (ab Jahrgang 2008)
Leerstehende Wohnwagenmüssen durchgehend mit zwei Personen bezahlt werden.




